Libya               	1.254114e-03
Sudan               	1.162196e-03
Slovakia            	7.564142e-04
Myanmar             	7.371941e-04
Syria               	7.220858e-04
Croatia             	6.880456e-04
Serbia              	6.671913e-04
Bulgaria            	6.626479e-04
Portugal            	5.619561e-04
Greece              	5.586520e-04
Belgium             	5.372624e-04
Turkey              	4.688182e-04
Poland              	4.606483e-04
Spain               	4.233043e-04
Italy               	4.080049e-04
Russia              	4.021111e-04
China               	3.875325e-04
Iran                	3.701653e-04
India               	3.657828e-04
Germany             	3.632689e-04
Luxembourg          	3.517273e-04
Uruguay             	3.411100e-04
United Arab Emirates	3.399278e-04
Switzerland         	3.393654e-04
Netherlands         	3.214707e-04
United Kingdom      	3.198092e-04
Austria             	3.157176e-04
Ukraine             	3.151068e-04
Paraguay            	3.143319e-04
Romania             	3.136209e-04
Thailand            	3.133381e-04
Czech Republic      	3.121388e-04
United States       	3.116505e-04
Albania             	3.111020e-04
Cyprus              	3.102031e-04
Cyprus              	3.102031e-04
Republic of Ireland 	3.100002e-04
Republic of Macedonia	3.090896e-04
Australia           	3.083676e-04
Montenegro          	3.081415e-04
Japan               	3.077200e-04
Sweden              	3.064924e-04
Canada              	3.053072e-04
Hungary             	3.048424e-04
Argentina           	3.040238e-04
Estonia             	3.037839e-04
South Africa        	3.034333e-04
Slovenia            	3.029781e-04
New Zealand         	3.020357e-04
Moldova             	3.015878e-04
Lithuania           	3.013257e-04
Belarus             	3.009651e-04
Burundi             	3.002463e-04
Latvia              	2.995299e-04
Norway              	2.994970e-04
Mexico              	2.993177e-04
South Korea         	2.988931e-04
Brazil              	2.988302e-04
Central African Republic	2.983956e-04
Denmark             	2.983447e-04
France              	2.978747e-04
Chile               	2.973615e-04
Burkina Faso        	2.973356e-04
Azerbaijan          	2.967531e-04
Yemen               	2.962066e-04
Ecuador             	2.957490e-04
Israel              	2.956245e-04
Nigeria             	2.950506e-04
Finland             	2.949703e-04
Sri Lanka           	2.949342e-04
Malaysia            	2.946121e-04
Bosnia and Herzegovina	2.939760e-04
Kenya               	2.937220e-04
Costa Rica          	2.935887e-04
Mongolia            	2.934148e-04
Nepal               	2.933247e-04
Pakistan            	2.928983e-04
Peru                	2.927377e-04
Iraq                	2.919947e-04
Tanzania            	2.915375e-04
Togo                	2.914728e-04
Jamaica             	2.910725e-04
Madagascar          	2.908451e-04
Panama              	2.907758e-04
Philippines         	2.903170e-04
Colombia            	2.901168e-04
Ghana               	2.894970e-04
Dominican Republic  	2.892251e-04
Zimbabwe            	2.889374e-04
Kuwait              	2.881140e-04
Egypt               	2.879793e-04
Iceland             	2.879307e-04
Guatemala           	2.875699e-04
Namibia             	2.873778e-04
Cameroon            	2.869030e-04
The Bahamas         	2.866360e-04
Lebanon             	2.864095e-04
Venezuela           	2.863410e-04
Honduras            	2.862960e-04
El Salvador         	2.861467e-04
Bangladesh          	2.858815e-04
Algeria             	2.858618e-04
Haiti               	2.857548e-04
Vietnam             	2.855572e-04
Trinidad and Tobago 	2.853937e-04
North Korea         	2.853471e-04
Indonesia           	2.849113e-04
Kazakhstan          	2.846152e-04
Fiji                	2.845350e-04
Bolivia             	2.843127e-04
Qatar               	2.834544e-04
Nicaragua           	2.832900e-04
Uganda              	2.830890e-04
Democratic Republic of the Congo	2.830787e-04
Papua New Guinea    	2.829265e-04
Cuba                	2.826104e-04
Saudi Arabia        	2.821142e-04
Malawi              	2.811650e-04
Uzbekistan          	2.810556e-04
Armenia             	2.809230e-04
Republic of the Congo	2.807653e-04
Tunisia             	2.800047e-04
Benin               	2.794223e-04
Ethiopia            	2.788786e-04
Morocco             	2.786017e-04
South Sudan         	2.785407e-04
Belize              	2.784652e-04
Georgia (country)   	2.778755e-04
Suriname            	2.775737e-04
Ivory Coast         	2.773717e-04
Guyana              	2.770327e-04
Kyrgyzstan          	2.765953e-04
Jordan              	2.763004e-04
Afghanistan         	2.761051e-04
Somalia             	2.760913e-04
Somalia             	2.760913e-04
Gabon               	2.760075e-04
Guinea              	2.759075e-04
Solomon Islands     	2.758881e-04
Cambodia            	2.751962e-04
Sierra Leone        	2.739556e-04
Senegal             	2.737101e-04
The Gambia          	2.736512e-04
Brunei              	2.729716e-04
Zambia              	2.722215e-04
Tajikistan          	2.721025e-04
Angola              	2.720812e-04
Mozambique          	2.708938e-04
Turkmenistan        	2.706190e-04
Rwanda              	2.705452e-04
Botswana            	2.698296e-04
Liberia             	2.684980e-04
Lesotho             	2.682687e-04
Bhutan              	2.673430e-04
Eritrea             	2.662370e-04
State of Palestine  	2.655095e-04
Djibouti            	2.653969e-04
Laos                	2.652138e-04
Equatorial Guinea   	2.611015e-04
Mauritania          	2.605684e-04
Oman                	2.601687e-04
Mali                	2.596016e-04
Niger               	2.592648e-04
Guinea-Bissau       	2.591782e-04
Vanuatu             	2.587679e-04
Chad                	2.555923e-04
East Timor          	2.486673e-04
